Test 6 Png

  • 0.0 - 0 Yorum var.
  • Sipariş: 8
  • Ürün Kodu : Test 6 Png
  • Marka : Deristok
  • GTIN:
  • Stokta Var

  • Piyasa Fiyatı
    $ 1.416,00
  • Toplam Tutar
  • Fiyatı
    $ 1.100,00 + KDV
  • Havale Fiyatı
    $ 1.168,20 - %10 İNDİRİM
  • Tek Çekim Fiyatı
    $ 1.233,10 - %5 İNDİRİM
  • Taksitli
    $ 152,88 - Taksit Sayısı 9
Ölçü Standartları
Aynı Gün Kargo içerisinde sipariş verilirse, Aynı Gün Kargo yapılır.
DAS
Açılış 0 yıla yakın

Mağaza Puanı

%70
Favorilere Ekle
  • Aynı Gün Kargo
  • En Ucuz Ürün
  • Fırsat Ürünü
  • Hediyeli Ürün
  • Hızlı Kargo
  • İndirimli Ürün
  • Özel Ürün
  • Sınırlı Sayıda
  • Şok Fiyatlı Ürün
  • Yeni Ürün
  • Ücretsiz Kargo
Mağazanın Diğer Ürünleri Tümü
Satın alması doğrulanmış yorumlar
DERİ AL SAT İstanbul,

Mağaza Performansı

  • Ürün açıklamalarda anlatıldığı gibi mi?

    - -
  • Mağaza ürün paketine özen göstermiş mi?

    - -
  • Mağazanın iletişiminden memnun kaldın mı?

    - -
  • Ambalaj Yeterli mi?

    - -
1 Aylık
Pozitif - Negatif
3 Aylık
Pozitif - Negatif
6 Aylık
Pozitif - Negatif
12 Aylık
Pozitif - Negatif
Genel
Pozitif - Negatif
Ürün açıklamalarda anlatıldığı gibi mi? 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Mağaza ürün paketine özen göstermiş mi? 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Mağazanın iletişiminden memnun kaldın mı? 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Ambalaj Yeterli mi? 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Pozitif Oran % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00
Mağazaya Sor

TaksitTutarToplam
2 $ 20.975,94 $ 69.010,40
3 $ 13.988,29 $ 82.552,64
4 $ 10.494,46 $ 96.094,88
5 $ 8.398,16 $ 109.637,12
6 $ 6.987,65 $ 41.925,92
7 $ 6.002,40 $ 136.721,60
8 $ 5.250,48 $ 123.179,36
9 $ 4.671,42 $ 163.806,08

TaksitTutarToplam
2 $ 20.975,94 $ 69.010,40
3 $ 13.988,29 $ 82.552,64
4 $ 10.494,46 $ 96.094,88
5 $ 8.398,16 $ 109.637,12
6 $ 6.987,65 $ 41.925,92
7 $ 6.002,40 $ 136.721,60
8 $ 5.250,48 $ 123.179,36
9 $ 4.671,42 $ 163.806,08

TaksitTutarToplam
2 $ 20.975,94 $ 69.010,40
3 $ 13.988,29 $ 82.552,64
4 $ 10.494,46 $ 96.094,88
5 $ 8.398,16 $ 109.637,12
6 $ 6.987,65 $ 41.925,92
7 $ 6.002,40 $ 136.721,60
8 $ 5.250,48 $ 123.179,36
9 $ 4.671,42 $ 163.806,08

TaksitTutarToplam
2 $ 20.975,94 $ 69.010,40
3 $ 13.988,29 $ 82.552,64
4 $ 10.494,46 $ 96.094,88
5 $ 8.398,16 $ 109.637,12
6 $ 6.987,65 $ 41.925,92
7 $ 6.002,40 $ 136.721,60
8 $ 5.250,48 $ 123.179,36
99 $ 4.671,42 $ 163.806,08

TaksitTutarToplam
2 $ 20.975,94 $ 69.010,40
3 $ 13.988,29 $ 82.552,64
4 $ 10.494,46 $ 96.094,88
5 $ 8.398,16 $ 109.637,12
6 $ 6.987,65 $ 41.925,92
7 $ 6.002,40 $ 136.721,60
8 $ 5.250,48 $ 123.179,36
9 $ 4.671,42 $ 163.806,08

TaksitTutarToplam
2 $ 20.975,94 $ 69.010,40
3 $ 13.988,29 $ 82.552,64
4 $ 10.494,46 $ 96.094,88
5 $ 8.398,16 $ 109.637,12
6 $ 6.987,65 $ 41.925,92
7 $ 6.002,40 $ 136.721,60
8 $ 5.250,48 $ 123.179,36
9 $ 4.671,42 $ 163.806,08

TaksitTutarToplam
2 $ 20.962,96 $ 41.925,92
3 $ 13.975,31 $ 41.925,92
4 $ 10.481,48 $ 41.925,92
5 $ 8.385,18 $ 41.925,92
6 $ 6.987,65 $ 41.925,92
7 $ 5.994,98 $ 82.552,64
8 $ 5.247,23 $ 96.094,88
9 $ 4.667,09 $ 123.179,36

TaksitTutarToplam
2 $ 20.975,94 $ 69.010,40
3 $ 13.988,29 $ 82.552,64
4 $ 10.494,46 $ 96.094,88
5 $ 8.398,16 $ 109.637,12
6 $ 6.987,65 $ 41.925,92
7 $ 6.002,40 $ 136.721,60
8 $ 5.250,48 $ 123.179,36
9 $ 4.671,42 $ 163.806,08

TaksitTutarToplam
2 $ 20.975,94 $ 69.010,40
3 $ 13.988,29 $ 82.552,64
4 $ 10.494,46 $ 96.094,88
5 $ 8.398,16 $ 109.637,12
6 $ 6.987,65 $ 41.925,92
7 $ 6.002,40 $ 136.721,60
8 $ 5.250,48 $ 123.179,36
9 $ 4.671,42 $ 163.806,08

TaksitTutarToplam
2 $ 20.975,94 $ 69.010,40
3 $ 13.988,29 $ 82.552,64
4 $ 10.494,46 $ 96.094,88
5 $ 8.398,16 $ 109.637,12
6 $ 6.987,65 $ 41.925,92
7 $ 6.002,40 $ 136.721,60
8 $ 5.250,48 $ 123.179,36
9 $ 4.671,42 $ 163.806,08

TaksitTutarToplam
2 $ 20.975,94 $ 69.010,40
3 $ 13.988,29 $ 82.552,64
4 $ 10.494,46 $ 96.094,88
5 $ 8.398,16 $ 109.637,12
6 $ 6.987,65 $ 41.925,92
7 $ 6.002,40 $ 136.721,60
8 $ 5.250,48 $ 123.179,36
9 $ 4.671,42 $ 163.806,08

TaksitTutarToplam
2 $ 20.962,96 $ 41.925,92

TaksitTutarToplam
2 $ 20.975,94 $ 69.010,40
3 $ 13.988,29 $ 82.552,64
4 $ 10.494,46 $ 96.094,88
5 $ 8.398,16 $ 109.637,12
6 $ 6.987,65 $ 41.925,92
7 $ 6.002,40 $ 136.721,60
8 $ 5.250,48 $ 123.179,36
9 $ 4.671,42 $ 163.806,08

TaksitTutarToplam
2 $ 20.975,94 $ 69.010,40
3 $ 13.988,29 $ 82.552,64
4 $ 10.494,46 $ 96.094,88
5 $ 8.398,16 $ 109.637,12
6 $ 6.987,65 $ 41.925,92
7 $ 6.002,40 $ 136.721,60
8 $ 5.250,48 $ 123.179,36
9 $ 4.671,42 $ 163.806,08

TaksitTutarToplam
2 $ 20.975,94 $ 69.010,40
3 $ 13.988,29 $ 82.552,64
4 $ 10.494,46 $ 96.094,88
5 $ 8.398,16 $ 109.637,12
6 $ 6.987,65 $ 41.925,92
7 $ 6.002,40 $ 136.721,60
8 $ 5.250,48 $ 123.179,36
9 $ 4.671,42 $ 163.806,08